Pyromax Skydome®

Le lanterneau Pyromax de Skydôme est DENFC dont l’objectif et d’évacuer chaleur et fumées. Il est utilisé sur tous types de bâtiments, en toiture terrasse avec étanchéité.

Les atouts du lanterneau Pyromax Skydome

Costière droite en acier galvanisé
Hauteur 360 mm

Ce lanterneau existe en deux gammes : RT12 et RT12+.

Dans l’optique de coller au mieux aux nouvelles normes thermiques, le DENFC Pyromax est disponible en deux gammes thermiques :

– RT12 : PCA 16 mm multi-parois + costière isolée + joints
– RT12+ : PCA 16 mm avec insertion d’aérogel LUMIRA + costière isolée + joints

Performances aérauliques inégalées

Les 3 modèles (SD, AD, AD+) du Pyromax permet d’être en accord avec les différentes réglementations et s’adapte à chaque type de bâtiment.

 

Pyromax SD classique *

Pyromax SD classique * (avec grille R6 1200 joules et thermofusible 93°C)
Urc = 2.1W/m²K

Dimensions de trémie (en cm) Av (en m²) Aa (en m) – SD Aa (en m) – AD 16 16+ 32 32+ Capot alu opaque
120 x 200 2,40 1,42 1,66 1778 2390 1902 2647 2099
120 x 250 3,00 1,77 2,07 1904 2627 2058 2941 2253
120 x 300 3,60 2,16 2,48 1998 2840 2182 3204 2466
140 x 200 2,80 1,51 1,90 1759 2695 1900 2836 2077
140 x 250 3,50 1,89 2,38 1918 3075 2096 3255 2292
140 x 300 4,20 2,27 2,86 1994 3360 2220 3586 2462
150 x 200 3,00 1,59 2,07 1789 2725 1941 2877 2195
150 x 250 3,75 1,95 2,55 1934 3093 2132 3291 2483
150 x 300 4,50 2,34 3,06 2022 3395 2246 3619 2625
160 x 200 3,20 1,70 2,21 1794 2731 1958 2894 2213
160 x 250 4,00 2,12 2,68 1947 3106 2143 3302 2516
160 x 300 4,80 2,54 3,26 2040 3406 2275 3648 2643
180 x 200 3,60 1,84 2,41 1813 2749 1974 2910 2255
180 x 250 4,50 2,30 3,02 1976 3135 2168 3327 2557
180 x 300 5,40 2,75 3,67 2081 3454 2313 3686 2711
200 x 200 4,00 2,04 2,72 1808 2665 1982 3018 2279
200 x 250 5,00 2,55 3,40 1980 3047 2208 3491 2598
200 x 300 6,00 3,06 4,08 1961 3222 2237 3702 2637
220 x 300 6,60 3,37 4,49 2005 3266 2282 3746 2682

 

Pyromax SD confort **

Pyromax SD confort ** (avec grille R6 1200 joules et thermofusible 93°C)
Urc = 1.5W/m²K

Dimensions de trémie (en cm) Av (en m²) Aa (en m) – SD Aa (en m) – AD 16 16+ 32 32+ Capot alu opaque
120 x 200 2,40 1,42 1,66 1909 2438 1973 2718 2151
120 x 250 3,00 1,77 2,07 2061 2784 2148 3031 2343
120 x 300 3,60 2,16 2,48 2185 3027 2290 3312 2548
140 x 200 2,80 1,51 1,90 1880 2816 1971 3130 2129
140 x 250 3,50 1,89 2,38 2068 3227 2182 3555 2355
140 x 300 4,20 2,27 2,86 2184 3558 2326 3485 2540
150 x 200 3,00 1,59 2,07 1935 2871 2036 3195 2281
150 x 250 3,75 1,95 2,55 2117 3276 2230 3603 2575
150 x 300 4,50 2,34 3,06 2224 3597 2367 3527 2718
160 x 200 3,20 1,70 2,21 1953 2889 2054 3213 2301
160 x 250 4,00 2,12 2,68 2129 3289 2240 3614 2589
160 x 300 4,80 2,54 3,26 2254 3627 2397 3556 2749
180 x 200 3,60 1,84 2,41 1980 2916 2081 3454 2342
180 x 250 4,50 2,30 3,02 2166 3326 2278 3437 2641
180 x 300 5,40 2,75 3,67 2304 3677 2447 3820 2817
200 x 200 4,00 2,04 2,72 1984 2841 2089 3125 2365
200 x 250 5,00 2,55 3,40 2202 3269 2319 3602 2684
200 x 300 6,00 3,06 4,08 2190 3451 2369 3833 2740
220 x 300 6,60 3,37 4,49 2222 3483 2401 3866 2772

 

Pyromax AD+ classique *

Pyromax AD+ classique * (avec grille R6 1200 joules et thermofusible 93°C)
Urc = 2.1W/m²K

Dimensions de trémie (en cm) Av (en m²) Aa (en m) – AD+ 16 16+ 32 32+ Capot alu opaque
120 x 200 2,40 1,80 2015 2627 2140 2884 2336
120 x 250 3,00 2,25 2151 2875 2305 3188 2524
120 x 300 3,60 2,77 2243 3085 2428 3450 2712
140 x 200 2,80 2,10 2008 2944 2149 3226 2326
140 x 250 3,50 2,66 2175 3335 2355 3694 2551
140 x 300 4,20 3,11 2253 3619 2477 4067 2719
150 x 200 3,00 2,31 2040 2976 2193 3281 2446
150 x 250 3,75 2,81 2196 3355 2394 3751 2745
150 x 300 4,50 3,33 2281 3648 2506 4096 2884
160 x 200 3,20 2,43 2053 2989 2217 3316 2472
160 x 250 4,00 3,00 2216 3375 2412 3768 2785
160 x 300 4,80 3,60 2307 3673 2541 4142 2909
180 x 200 3,60 2,70 2082 3018 2242 3339 2524
180 x 250 4,50 3,28 2255 3414 2447 3798 2836
180 x 300 5,40 4,05 2358 3724 2590 4187 2988
200 x 200 4,00 3,00 2063 2921 2237 3274 2535
200 x 250 5,00 3,75 2246 3313 2474 3756 2864
200 x 300 6,00 4,50 2220 3481 2497 3961 2897
220 x 300 6,60 4,95 2288 3550 2650 4029 2965

 

Pyromax AD+ confort **

Pyromax AD+ confort ** (avec grille R6 1200 joules et thermofusible 93°C)
Urc = 1.5W/m²K

Dimensions de trémie (en cm) Av (en m²) Aa (en m) – AD+ 16 16+ 32 32+ Capot alu opaque
120 x 200 2,40 1,80 2146 2210 3146 2388 2955
120 x 250 3,00 2,25 2309 2395 3555 2591 3278
120 x 300 3,60 2,77 2430 2536 3909 2793 3558
140 x 200 2,80 2,10 2129 2220 3156 2378 3314
140 x 250 3,50 2,66 2328 2442 3601 2615 3774
140 x 300 4,20 3,11 2442 2583 3956 2798 4171
150 x 200 3,00 2,31 2187 2287 3223 2532 3468
150 x 250 3,75 2,81 2379 2492 3651 2837 3997
150 x 300 4,50 3,33 2484 2627 4000 2978 4351
160 x 200 3,20 2,43 2211 2312 3248 2560 3496
160 x 250 4,00 3,00 2398 2509 3669 2858 4018
160 x 300 4,80 3,60 2520 2663 4036 3016 4389
180 x 200 3,60 2,70 2249 2350 3286 2611 3547
180 x 250 4,50 3,28 2446 2557 3716 2921 4080
180 x 300 5,40 4,05 2581 2724 4097 3094 4467
200 x 200 4,00 3,00 2239 2344 3280 2620 3381
200 x 250 5,00 3,75 2468 2585 3744 2950 3868
200 x 300 6,00 4,50 2449 2629 4002 2999 4093
220 x 300 6,60 4,95 2505 2685 4058 3056 4149